Shenzhen HYPET Co., Ltd.
Thank You!
Shenzhen HYPET Cie., Ltd.
Application: | TUYAU, granules, feuille, profil, pelletisant |
---|---|
En plastique traité: | PVC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
Diamètre de vis (millimètres): | 92 millimètres |
Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
Nom de marque: | HYMAX |
Tension: | 380 |
Dimension (L*W*H): | 2000X1460X2450 |
Poids: | 4.5ton |
Garantie: | 2 ans, 2years |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Industries applicables: | Usine |
Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
Sortie (kg/h heures): | 750 - 800 kg/h heures |
Catégorie automatique: | automatique |
Puissance: | 110 |
Certification: | CE FCC |
Matière première: | poudre de PVC |
Utilisation: | Tuyau de PVC, panneau de PVC, profil de WPC, pelletisation de PVC |
Baril: | Bimétal |
Vis: | Bimétal |
Moteur: | Simens |
Puissance de moteur: | 110kw |
Système de contrôle: | PLC |
Système de refroidissement: | climatiseur |
Inverseur: | ABB |
Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HYMAX |
Certification: | CE FCC |
Détails d'emballage: | Cas en bois |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | Barre, TUYAU, granules, feuille, film, profil, filament, pelletisant |
---|---|
En plastique traité: | PVC, WPC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif |
Matériel de vis: | Bimétal |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 millimètres |
Rapport de la vis L/D: | 28:1 |
Vitesse de vis (T/MN): | 38 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Pérou, Arabie Saoudite, Indonésie, Pakistan, Inde, Russie, Chili, EAU, Algérie, Sri Lanka, |
Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
Nom de marque: | HYMAX |
Tension: | 380 |
Dimension (L*W*H): | 2200x1200x1400 |
Puissance (kilowatts): | 30 |
Poids: | 1800 kilogrammes |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Industries applicables: | Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Non disponible |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, boîte de vitesse, vis |
Moteur de conducteur: | 1.5kw |
Couleur: | blanc et bleu |
Marque de moteur: | Siemens Baid |
Système de contrôle: | PLC |
Service après-vente fourni: | Maintenance sur le terrain et service des réparations |
Après service de garantie: | Support technique visuel |
Article: | extrudeuse en plastique |
Type de vis: | Conique jumeau |
LD: | 25:1 |
Puissance de moteur principal: | 37kw |
Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HYMAX, Siemens Baid |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | TUYAU, granules, feuille, profil, pelletisant |
---|---|
En plastique traité: | PVC, WPC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
Matériel de vis: | 38CrMoAl |
Diamètre de vis (millimètres): | 51 millimètres |
Rapport de la vis L/D: | 51/110 |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Turquie, Etats-Unis, Allemagne, Vietnam, Philippines, Brésil, Pérou, Arabie Saoudite, Indo |
Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
Nom de marque: | HYMAX |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 2550X1250X2350mm |
Puissance (kilowatts): | 22 |
Poids: | 1500KG |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Industries applicables: | Hôtels, magasins de matériau de construction, restaurant, utilisation à la maison, vente au détail, |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Roulement, moteur, pompe, engrenage, PLC, récipient sous pression, moteur, boîte de vitesses |
Couleur: | Blanc |
Moteur: | Marque de Siemens |
Inverseur: | ABB FUJI |
Réducteur: | HYMAX |
Contacteur: | Schneider/Siemens |
Contrôleur de température: | RKC |
Appareil de chauffage: | En céramique/en aluminium/cuivre |
Catégorie automatique: | Complètement automatique |
Méthode de refroidissement: | Refroidissement à l'air |
Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement local de ServiceÂ: | L'Egypte, Turquie, Etats-Unis, Allemagne, Vietnam, Philippines, Brésil, Pérou, Arabie Saoudite, Indo |
Sortie (kg/h heures): | 120 - 140 |
Certification: | ISO CE |
Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HYMAX |
Certification: | ISO CE |
Détails d'emballage: | Machinary et composant seront bien emballés avec la feuille de plastique. Le moule sera bien emballé |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | TUYAU, granules, feuille, profil, pelletisant |
---|---|
En plastique traité: | PVC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
Diamètre de vis (millimètres): | 80 MILLIMÈTRES |
Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
Nom de marque: | HYMAX |
Tension: | 380 |
Dimension (L*W*H): | 1900X1460X2450 |
Poids: | 4.2ton |
Garantie: | 2 ans, 2years |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Industries applicables: | Usine |
Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
Sortie (kg/h heures): | 550 - 650 kg/h heures |
Catégorie automatique: | automatique |
Puissance: | 55 |
Certification: | CE FCC |
Matière première: | poudre de PVC |
Utilisation: | Tuyau de PVC, panneau de PVC, profil de WPC, pelletisation de PVC |
Baril et vis: | 2 parts bimétalliques |
Moteur: | Simens |
Puissance de moteur: | 75kw |
Système de contrôle: | PLC |
Système de refroidissement: | climatiseur |
Inverseur: | ABB |
Chargeur automatique: | À vis jumel |
Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HYMAX |
Certification: | CE FCC |
Détails d'emballage: | Cas en bois |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | TUYAU, granules, feuille, profil, pelletisant |
---|---|
En plastique traité: | PVC, WPC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
Matériel de vis: | 38CrMoAl |
Diamètre de vis (millimètres): | 92 millimètres |
Rapport de la vis L/D: | 92/188 |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Turquie, Etats-Unis, Allemagne, Vietnam, Philippines, Brésil, Pérou, Arabie Saoudite, Indo |
Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
Nom de marque: | HYMAX |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 4650X1810X2780mm |
Puissance (kilowatts): | 110 |
Poids: | 6500kg |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Industries applicables: | Hôtels, magasins de matériau de construction, restaurant, utilisation à la maison, vente au détail, |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Roulement, moteur, pompe, engrenage, PLC, récipient sous pression, moteur, boîte de vitesses |
Couleur: | Blanc |
Moteur: | Marque de Siemens |
Inverseur: | ABB FUJI |
Réducteur: | HYMAX |
Contacteur: | Schneider/Siemens |
Contrôleur de température: | RKC |
Appareil de chauffage: | En céramique/en aluminium/cuivre |
Catégorie automatique: | Complètement automatique |
Méthode de refroidissement: | Refroidissement à l'air |
Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement local de ServiceÂ: | L'Egypte, Turquie, Etats-Unis, Allemagne, Vietnam, Philippines, Brésil, Pérou, Arabie Saoudite, Indo |
Sortie (kg/h heures): | 750 - 800 |
Certification: | ISO CE |
Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HYMAX |
Certification: | ISO CE |
Détails d'emballage: | Machinary et composant seront bien emballés avec la feuille de plastique. Le moule sera bien emballé |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | TUYAU, granules, feuille, profil, pelletisant |
---|---|
En plastique traité: | PVC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 millimètres |
Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
Nom de marque: | HYMAX |
Tension: | 380 |
Dimension (L*W*H): | 1850X1460X2450 |
Poids: | 3ton |
Garantie: | 2 ans, 2years |
Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
Industries applicables: | Usine |
Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
Sortie (kg/h heures): | 280 - 330 kg/h heures |
Catégorie automatique: | automatique |
Puissance: | 30 |
Certification: | CE FC |
Matière première: | poudre de PVC |
Utilisation: | Tuyau de PVC, profil de PVC, profil de WPC, pelletisation de PVC |
Baril: | Bimétal |
Vis: | Bimétal |
Moteur: | Simens |
Puissance de moteur: | 30KW |
Système de contrôle: | PLC |
Système de refroidissement: | climatiseur |
Inverseur: | ABB |
Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HYMAX |
Certification: | CE FC |
Détails d'emballage: | Cas en bois |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller